출력 | |
전압 | U1 : 10~500V, U2 : 0~120V, Udc : 300VDC |
Power/Load time | 1200VA(400V), / 1A 미만 : 연속, 1~3A : 60분 |
정밀도 | ±0.5% |
전류 | I1 : 0.5~20A, 10~250A, I2 : 0~20A(AC/DC), I3 : 0~200mA(AC/DC) |
연속 출력 시간 | 250A : 2분, 50A : 5분, 50A 미만 : 연속 |
정밀도 | ±0.5% |
Voltmeter | 0~600V AC/DC(±1%) |
Ammeter | 0~6A AC/DC(±1%) |
주파수 | 20~100Hz |
Binary | |
입력 | 2ch (30~250VDC) or dry contact |
출력 | 1ch (potential free relay contacts) |